5-21 20:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 82 |
JUEGO NO.: | 25 | ENTRENADOR CLC: | JOSE DILONE |
TORNEO: | XVII | ENTRENADOR CJHR: | VLADIMIR FRIAS |
SERIE: | SEMIFINAL | ARBITRO 1: | RAUL GARCIA |
CATEGORIA: | SUPERIOR | ARBITRO 2: | ROBIN ARACENA |
FECHA: | 21-05-2010 08:00 PM |
EQUIPO VISITANTE: CLUB JOSE HORACIO RODRIGUEZ | CJHR | ![]() | |||||||||||||||||
No | Nombre | MIN | FAL | BRO | BLK | BPE | DON | ASI | ROF | RDE | RTO | TC | TC% | T3 | T3% | TL | TL% | Puntos |
4 | PATRICIO DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | JOSE F. CABRAL | 35 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6-3 | 50.00 | 3-1 | 33.33 | 0-0 | 00.00 | ||
6 | RAFFY NUNEZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 0.00 | 1-0 | 0.00 | 0-0 | 00.00 | ||
8 | MARCOS MARTINEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | ONEL ESPINAL | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-2 | 66.67 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
10 | RAFELIN FANA | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-1 | 16.67 | 3-0 | 0.00 | 0-0 | 00.00 | ||
12 | EDWIN SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
13 | JUAN ESPINAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | CESAR MALDONADO | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-3 | 75.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
15 | DAWIN DE JESUS | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4-1 | 25.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
17 | ANDY A. SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
20 | JUAN CORONADO | 34 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18-9 | 50.00 | 6-4 | 66.67 | 10-8 | 80.00 | ||
21 | ADELSON GRULLON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | AMAURY FILION | 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 20-8 | 40.00 | 3-0 | 0.00 | 6-5 | 83.33 | ||
24 | JOEL S. MUNOZ | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11-3 | 27.27 | 7-2 | 28.57 | 2-1 | 50.00 | ||
TOTAL | 200 | 24 | 12 | 1 | 19 | 0 | 17 | 20 | 20 | 40 | 73-30 | 41.10 | 23-7 | 30.43 | 18-14 | 77.78 | 81 |
EQUIPO LOCAL: CLUB LA CANCHA | CLC
No | Nombre | MIN | FAL | BRO | BLK | BPE | DON | ASI | ROF | RDE | RTO | TC | TC% | T3 | T3% | TL | TL% | Puntos |
5 | LUIS GUZMAN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 2-0 | 0.00 | ||
6 | EDUARDO ACOSTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PERALTY PEREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | WINSTON NUNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
10 | DOMINGO FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
11 | ANDY PEREZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | AQUILES PERDOMO | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 25.00 | 2-0 | 0.00 | 0-0 | 00.00 | ||
15 | WILFREDO INFANTE | 39 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 40.00 | 0-0 | 00.00 | 4-2 | 50.00 | ||
16 | TYRON THOMAS | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18-10 | 55.56 | 4-2 | 50.00 | 14-9 | 64.29 | ||
17 | YUNIOR BENJAMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
18 | ALBERTO MONEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | JOEL DE JESUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CARL MITCHEL | 37 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16-12 | 75.00 | 7-5 | 71.43 | 6-4 | 66.67 | ||
21 | GENARO SANTOS | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | 0-0 | 00.00 | ||
23 | JOSE A. GUZMAN | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 50.00 | 1-0 | 0.00 | 4-2 | 50.00 | ||
TOTAL | 200 | 17 | 7 | 5 | 27 | 2 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51-29 | 56.86 | 14-7 | 50.00 | 30-17 | 56.67 | 82 |
0 comentarios:
Publicar un comentario